|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | tipo: | Perforación y fresadora |
---|---|---|---|
Diámetro de Max. Drilling (milímetros): | 50 | Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
CNC o no: | Normal | Voltaje: | 220V, 380V, 410V |
Dimensión (L*W*H): | 1450*1400*2350 | Poder (kilovatios): | 1.5/3 |
Peso (kilogramos): | 1600 KILOGRAMOS | Garantía: | 13 meses |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo | Ubicación de la sala de exposición: | El Brasil, Perú, Chile |
Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Motor |
Nombre de producto: | perforación de las máquinas ZX6350T del molino/del taladro y molino del taladro de la placa que muel | Uso: | Proceso del metal |
Tipo de la máquina: | Perforadora que muele | Modelo: | ZX6350T |
Color: | Azul | Poder del motor: | 2,2 |
Capacidad de perforación máxima: | 50 | Tamaño de la tabla: | 1200*280 |
Forma cónica del eje: | ISO40 | Viaje del eje: | 127 |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea | Ubicación del servicio local: | El Brasil, Perú, Chile |
Puerto: | Qingdao o cualquier puerto en China |
ESPECIFICACIONES
|
Unidades
|
ZX6350T
|
Diámetro máximo de la perforación.
|
milímetro
|
50
|
Diámetro máximo el moler de final.
|
milímetro
|
100
|
Diámetro que muele vertical máximo.
|
milímetro
|
25
|
Diámetro de Max.boring.
|
milímetro
|
120
|
Diámetro que golpea ligeramente máximo.
|
milímetro
|
M16
|
Distancia entre la nariz del eje y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
80-460
|
Forma cónica del eje
|
-
|
ISO40 (V/H)
|
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
65-4500 (v) 40-1300 (H)
|
Viaje del eje
|
milímetro
|
127
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1200*280 optan. 1500*280
|
Viaje de la tabla
|
milímetro
|
680*280 optan. 1000*280
|
Velocidad de alimentación de la tabla
|
mm/min
|
X/Y: 22-555 Z: 300 eléctricos
|
Poder del motor principal
|
kilovatio
|
2,2 (V) 3 (H)
|
Peso de la máquina
|
kilogramo
|
1600
|
Dimensión total
|
milímetro
|
1450*1400*2350
|
Teléfono: 0632-5083879