|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 650 milímetros | Número de hachas: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 320 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 350 milímetros | Forma cónica del eje: | 7:24 ISO40 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 1200*280m m | Tipo: | VERTICAL |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 3 | Voltaje: | 220v 380v 415v |
Dimensión (L*W*H): | 1700*1700*1850m m | Peso (kilogramos): | 1500 |
Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2019 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Transporte, motor, engranaje, motor, caja de cambios | Nombre: | Fresadora universal vertical de la fresadora X5028 Shandong |
Modelo: | X5028 | Extremo del eje para presentar la superficie: | 50-400m m |
Velocidad del eje: | 40-1300 (12steps | Viaje cruzado de la tabla: | 320m m |
Dimensión: | 1700*1700*1850m m | Peso: | 1500kg |
Término comercial: | EXW, MANDO, CNF, CIF | Poder (kilovatios): | 3 |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Ubicación del servicio local: | Ninguno | Puerto: | Qingdao o cualquier puerto en China |
Especificaciones
|
Unidades
|
X5028
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1200×280
|
Viaje de la tabla
|
milímetro
|
650/320/350
|
Ranura de T (número-anchura-echada)
|
milímetro
|
3-14-50
|
Forma cónica del eje
|
|
7:24 ISO40
|
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
40-1300 (12steps)
|
Distancia entre la nariz del eje y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
50-400
|
Distancia entre el eje del eje a la superficie de la columna
|
milímetro
|
320
|
Poder del motor principal
|
kilovatio
|
3
|
Peso
|
kilogramo
|
1500
|
Dimensión total
|
milímetro
|
1700×1700×1850
|
Teléfono: 0632-5083879