|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros | Número de hachas: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 300 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 320 milímetros | Forma cónica del eje: | ISO50 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 58 - 1300 r.p.m | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 800/300/320 | Tipo: | Universal |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 4 | Voltaje: | 220v 380v 440v |
Dimensión (L*W*H): | 2200x1820x2100m m | Peso (kilogramos): | 2200 |
Garantía: | 13 meses | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | UAE, Indonesia, Rusia |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor | Nombre de producto: | Molinos manuales verticales XW5032 de la fresadora en venta |
Tamaño de la mesa de trabajo: | 1500x320m m | Viaje de la tabla (X.Y.Z): | 800x300m m |
T-tipo ranura: | 3-16-70 | eje del eje para presentar distancia de la superficie: | 300m m |
Forma cónica del eje: | ISO50 (7:24) | Gama de velocidad del eje: | 40-1300 |
Uso: | El trabajar a máquina del metal | Poder (kilovatios): | 4 |
Palabra clave: | Fresadora convencional | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Ubicación del servicio local: | UAE, Indonesia, Rusia | Puerto: | Puerto de Qingdao |
Especificaciones
|
Unidades
|
XW5032C
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1500x320
|
Viaje de la tabla
|
milímetro
|
800/300/320
|
Ranura de T (número-anchura-echada)
|
milímetro
|
3-16-70
|
Forma cónica del eje
|
|
7:24 ISO50
|
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
40-1300 (12steps)
|
Distancia entre la nariz del eje y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
50-450
|
Distancia entre el eje del eje a la superficie de la columna
|
milímetro
|
320
|
Poder del motor principal
|
kilovatio
|
4
|
Peso
|
kilogramo
|
2200
|
Dimensión total
|
milímetro
|
2200x1820x2100
|
Teléfono: 0632-5083879