|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 780 milímetros | Número de hachas: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 400 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 400 milímetros | Forma cónica del eje: | R8 opcional: ISO30/ISO40 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 1270x254m m | Tipo: | Universal |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 2,2 | Voltaje: | 220v |
Dimensión (L*W*H): | 1516x1550x2080m m | Peso (kilogramos): | 1400 |
Garantía: | 13 meses | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Indonesia, Rusia, ninguna |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 13 meses |
Componentes de la base: | Transporte, bomba, engranaje, motor, caja de cambios | Nombre de la máquina: | Fresadora principal del precio X6325 de la fresadora de la torrecilla |
T- número y tamaño de ranura: | 3x16m m | Viaje del eje de X/Y/Z: | 780/400/500m m |
movimiento del brazo: | 470m m | Nariz del eje para presentar distancia: | 405m m |
Velocidad del eje: | 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 | Viaje del eje: | 127m m |
Rotación principal (izquierda-derecha): | el 90° | Rotación principal (frente - parte posterior): | 45° |
Palabra clave: | fresadoras | Puerto: | Cualquier puerto en China |
Especificaciones
|
Unidades
|
X6325
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1270x254 (10" x50")
|
Viaje de la tabla
|
milímetro
|
780/400/400
|
Ranura de T (número-anchura-echada)
|
milímetro
|
3-16-50
|
Forma cónica del eje
|
|
estándar: R8 opcional: ISO40
|
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
estándar: 16 pasos
50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 |
|
|
65-4000 (variable) opcional
|
Viaje del eje
|
milímetro
|
127
|
Gama de la alimentación del eje
|
milímetro
|
0,04, 0,08, 0,15 (3 pasos)
|
Distancia entre la nariz del eje y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
90-510
|
Distancia entre el eje del eje y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
-
|
Poder del motor principal
|
kilovatio
|
2,2
|
Rotación principal (izquierda-derecha)
|
°
|
±90°
|
Rotación principal (frente - parte posterior)
|
°
|
±45°
|
Peso
|
kilogramo
|
1400
|
Dimensión total
|
milímetro
|
1550x1650x2250
|
Teléfono: 0632-5083879