|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros | Número de hachas: | 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 300 milímetros |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 400 milímetros | Forma cónica del eje: | ISO40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m | Condición: | Nuevo |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1500x320m m | Tipo: | Horizontal |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 3 | Voltaje: | 220V 380V 415V |
| Dimensión (L*W*H): | 2070x1900x1850 | Peso (kilogramos): | 2050 |
| Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, engranaje, motor, caja de cambios | Nombre: | Pequeña fresadora horizontal X6032 para el metal |
| Modelo: | X6032 X6032 | Tamaño de la tabla: | 1500*320m m |
| Movimiento de la tabla: | 800/300/400 | SID entre el eje y la superficie de la tabla: | 0-400m m |
| Gama de velocidad del eje: | 58-1800rpm | Poder del motor del eje: | 4kw |
| Dimensiones totales: | 2070*1900*1850 | Peso de la máquina: | 2050 |
| Término comercial: | EXW, MANDO, CNF, CIF | Puerto: | Qingdao o cualquier puerto en China |
Las características de funcionamiento principales:
1. Usando guía rectangular la máquina es buena rígido,
2. tabla de trabajo y carril de guía a través de la chispa ultra audio que apaga.
3. el banco de trabajo X.Y toda es la alimentación automática de la impulsión del engranaje, Z a la elevación eléctrica.
|
Especificaciones
|
Unidades
|
X6032
|
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1500x320
|
|
Viaje de la tabla
|
milímetro
|
800/300/400
|
|
Ranura de T (número-anchura-echada)
|
milímetro
|
3-16-70
|
|
Forma cónica del eje
|
|
7:24 IS040
|
|
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
40-1300 (12 pasos)
|
|
Distancia entre el eje del eje y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
0-400
|
|
Poder del motor principal
|
kilovatio
|
3
|
|
Peso
|
kilogramo
|
2050
|
Teléfono: 0632-5083879