|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1500 milímetros | Número de hachas: | 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad que trabaja a máquina: | Resistente | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 670 milímetros |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 670 milímetros | Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 35 - 1345 r.p.m | Condición: | Nuevo |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 2100*500m m | Tipo: | Universal, Cama-tipo fresadora |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 7,5 | Voltaje: | 220/380/415v |
| Dimensión (L*W*H): | 3300*2380*2750m m | Peso (kilogramos): | 7300 |
| Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2019 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, engranaje, motor, caja de cambios | Nombre: | Pdf universal de la fresadora de la fresadora X715 de la cama |
| Tamaño de la tabla: | 2100*500m m | Velocidad del eje: | 35-1345m m |
| Tabla de funcionamiento máxima de la carga: | 2000kg | Velocidad de alimentación: | 20-1800mm/min |
| eje del eje a la manera de la guía de la columna: | 610m m | Poder del motor del eje: | 7 .5KW |
| T-tipo números de ranura/anchura /space: | 4-20--100 | Peso de la máquina: | 7300kg |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación del servicio local: | Ninguno | Puerto: | Qingdao o cualquier puerto en China |
Las características de funcionamiento principales:
X715 han avanzado el diseño, alta fuerza de sustentación, procesando la gama ancha, buena rigidez, estabilidad fuerte, vertical y el moler horizontal puede cambiar fácilmente, operación conveniente, adaptarse a en ultra trabajar a máquina de la precisión del tipo grande piezas.
|
Especificaciones
|
Unidades
|
X715
|
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
2100x500
|
|
Movimiento de la tabla (X.Y)
|
milímetro
|
1500x670
|
|
Viaje vertical del cabezal
|
milímetro
|
0-670
|
|
T-tipo números de ranura/anchura /space
|
milímetro
|
4-20--100
|
|
Tabla de funcionamiento máxima de la carga
|
Kilogramo
|
2000
|
|
Velocidad de alimentación
|
mm/min
|
20-1800
|
|
Velocidad de alimentación rápida
|
mm/min
|
3500
|
|
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
35-1345
|
|
Paso de la velocidad del eje
|
pasos
|
12
|
|
Forma cónica del eje
|
|
ISO50
|
|
Distancia del eje del eje a la manera de la guía de la columna
|
milímetro
|
610
|
|
Poder del motor del eje
|
Kilovatio
|
7,5
|
|
Dimensiones totales
|
milímetro
|
3300x2380x2750
|
|
Peso de la máquina
|
Kilogramo
|
7300
|
Teléfono: 0632-5083879