|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros | Número de hachas: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 400 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 500 milímetros | Forma cónica del eje: | ISO50 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 18 - 1800 r.p.m | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 1440*400m m | Tipo: | Universal, Cama-tipo fresadora |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 7,5 | Voltaje: | 220/380/415v |
Dimensión (L*W*H): | 2290*1840*2080m m | Peso (kilogramos): | 3860 |
Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Indonesia, Rusia |
Tipo del márketing: | Producto ordinario | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor | Nombre: | fresadora del banco universal manual de la fresadora XA7140 |
Tamaño de la tabla: | 1400*400m m | Gama de velocidad del eje: | 18-1800rpm |
Tabla de funcionamiento máxima de la carga: | 800KG | Viaje de la canilla del eje: | 105m m |
SID del eje a la manera de la guía de la columna: | 520m m | Poder del motor del eje: | 7.5KW |
Peso de la máquina: | 3860KG | Dimensiones totales: | 2290x1840x2080m m |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Ubicación del servicio local: | UAE, Indonesia, Rusia | Puerto: | Qingdao o cualquier puerto en China |
Especificaciones
|
Unidades
|
XA7140
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1400x400
|
Movimiento de la tabla
|
milímetro
|
800x400
|
T-tipo números de ranura/anchura /space
|
milímetro
|
3-18-100
|
Tabla de funcionamiento máxima de la carga
|
kilogramo
|
800
|
Distancia del eje del eje a la manera de la guía de la columna
|
milímetro
|
520
|
Distancia de la nariz del eje para presentar la superficie
|
milímetro
|
150-650
|
Forma cónica del eje
|
|
ISO50
|
Viaje de la canilla del eje
|
milímetro
|
105
|
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
18-1800
|
Poder del motor del eje
|
Kilovatio
|
7,5
|
Dimensiones totales
|
milímetro
|
2290x1840x2080
|
Peso de la máquina
|
Kilogramo
|
3860
|
Teléfono: 0632-5083879