|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 600 | Número de hachas: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | De poca potencia | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 280 |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 400 | Forma cónica del eje: | ISO40 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 48 - 1660 r.p.m | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 600*280*400 | Tipo: | VERTICAL |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 3 | Voltaje: | 220v, 380v, 410v |
Dimensión (L*W*H): | 1660*1500*1750 | Peso (kilogramos): | 1400 |
Garantía: | 13 meses | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Chile, Perú, Indonesia |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor | Nombre: | fresadora de la cabeza rotatoria del eje X6226 de la fresadora 3 |
Función: | El moler del metal | Color: | Azul |
Tamaño de la tabla: | 1200*260 | Velocidad del eje: | 48-1660 |
Precisión: | Alta precisión | T-ranuras (*pitch del *width del número): | 5-14*40 |
Marca: | SGSK | Motor: | 3 |
Puerto: | Qingdao o cualquier puerto en China |
Especificaciones
|
Unidades
|
X6232
|
X6226
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1370x320
|
1200x260
|
Viaje de la tabla
|
milímetro
|
800/320/400
|
600/280/400
|
números/anchura /space de la T-ranura
|
milímetro
|
3-16-60
|
5-14-40
|
Forma cónica del eje
|
|
ISO40
|
ISO40
|
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
48-1660rpm
|
48-1660rpm
|
Distancia entre la nariz del eje y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
120-520
|
100-500
|
Distancia entre el eje del eje y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
0-400
|
|
Gama de alimentación de la tabla
|
mm/min
|
XY: 22-555 Z: eléctrico
|
X: 48-370 YZ: manual
|
Gama principal del eslabón giratorio que muele
|
°
|
360
|
360
|
Poder del motor del eje
|
kilovatio
|
3
|
3
|
Poder del motor de alimentación
|
kilovatio
|
1,1
|
0,75
|
Peso
|
kilogramo
|
1700
|
1400
|
Dimensión total
|
milímetro
|
1700x1560x1750
|
1660x1500x1750
|
Teléfono: 0632-5083879