|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 600 milímetros | Número de hachas: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 270 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 380 milímetros | Forma cónica del eje: | ISO40 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 45 - 1660 | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 600*270m m | Tipo: | fresadora de la cabeza rotatoria |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 2.2kw | Voltaje: | 220V/380V8/415V |
Dimensión (L*W*H): | 1655x1500x1730m m | Peso (kilogramos): | 1480 |
Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Nombre: | Precio miling convencional universal de la fresadora XQ6226 de la cabeza de eslabón giratorio | Tamaño de la tabla: | 1120x260m m |
Gama de velocidad del eje: | 45-1660rpm | Movimiento de la tabla: | 600x270m m |
SID de la nariz del eje para presentar la superficie: | 100-480m m | Anchura máxima el moler de final: | 125m m |
Diámetro que muele vertical máximo.: | 25m m | Poder del motor del eje: | 2.2kw |
Dimensiones totales: | 1655x1500x1730m m | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea | Ubicación del servicio local: | UAE, Indonesia, Rusia |
Puerto: | Cualquier puerto de CChina |
Especificaciones
|
Unidades
|
XQ6226B
|
XQ6226A
|
XQ6226-1G
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1120x260
|
1120x260
|
1120x260
|
Movimiento de la tabla
|
milímetro
|
600x270
|
600x270
|
600x300
|
Distancia de la nariz del eje para presentar la superficie
|
milímetro
|
100-480
|
100-480
|
100-480
|
Anchura máxima el moler de final
|
milímetro
|
125
|
125
|
125
|
Diámetro que muele vertical máximo.
|
milímetro
|
25
|
25
|
25
|
Forma cónica del eje
|
|
ISO40
|
ISO40
|
ISO40
|
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
45-1660
|
45-1660
|
45-1660
|
Ángulo del eslabón giratorio de la cabeza de eslabón giratorio
|
|
360°
|
360°
|
360°
|
Poder del motor del eje
|
Kilovatio
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
Dimensiones totales
|
milímetro
|
1655x1500x1730
|
1655x1500x1730
|
1655x1325x1730
|
Peso de la máquina
|
Kilogramo
|
1480
|
1400
|
1300
|
Teléfono: 0632-5083879