Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1000 milímetros | Número de hachas: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 320 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 450 milímetros | Forma cónica del eje: | ISO40 (V) ISO50 (H) |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 48 - 1600 | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 1500x360m m | Tipo: | fresadora de la cabeza rotatoria |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 4kw | Voltaje: | 220V/380V8/415V |
Dimensión (L*W*H): | 2550*2050*2050m m | Peso (kilogramos): | 2580 |
Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Ubicación del servicio local: | Ninguno | Nombre: | El moler vertical y horizontal de la tabla de la rotación de la fresadora X6436 |
Tamaño de la tabla: | 1500*360m m | Movimiento de la tabla: | 1000x320x450m m |
T-tipo números de ranura/anchura /space: | 3-18-80m m | Gama de velocidad del eje: | 48-1660 (V), 40-1300 (H) |
Gama de alimentación de la tabla: | XY: 22-555 Z: eléctrico | Gama principal del eslabón giratorio que muele: | 360 |
Poder del motor del eje: | 4kw | Dimensiones totales: | 2550*2050*2050m m |
Puerto: | Qingdao o cualquier puerto de China |
Especificaciones
|
Unidades
|
X6432
|
X6436
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1500x320
|
1500x360
|
Viaje de la tabla
|
milímetro
|
1000/320/400
|
1000/320/450
|
números/anchura /space de la T-ranura
|
milímetro
|
3-16-60
|
3-18-80
|
Forma cónica del eje
|
|
ISO40 (V)
ISO40 (H) |
ISO40 (V)
ISO50 (H) |
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
48-1660rpm (V)
40-1300 (H) |
48-1660rpm (V)
40-1300 (H)) |
Distancia entre la nariz del eje y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
120-520
|
150-550
|
Distancia entre los spindleaxis y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
0-400
|
0-400
|
Gama de alimentación de la tabla
|
milímetro /min
|
XY: 22-555
Z: eléctrico |
XY: 22-555
Z: eléctrico |
Gama principal del eslabón giratorio que muele
|
°
|
360
|
360
|
Poder del motor del eje
|
kilovatio
|
3 (V)/3 (H)
|
4 (H)/4 (H)
|
Poder del motor de alimentación
|
kilovatio
|
1,1
|
1,1
|
Peso
|
kilogramo
|
2100
|
2580
|
Dimensión total
|
milímetro
|
2050x1750x2000
|
2550x2050x2050
|
Teléfono: 0632-5083879