Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 600 milímetros | Número de hachas: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 320 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 370 milímetros | Forma cónica del eje: | ISO40 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 35 - 1660 r.p.m | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 600x320x370 | Tipo: | VERTICAL |
Voltaje: | 380V 440V 220V | Dimensión (L*W*H): | 1700x1560x1750m m |
Peso (kilogramos): | 1420 | Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Alto nivel de la seguridad | Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, uso en el hogar, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | UAE, México, Rusia | Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Motor |
Nombre de producto: | Fresadora de la cabeza de eslabón giratorio para la fresadora del metal del metal X6232 | Tamaño de la tabla: | 1250x250m m |
Movimiento de la tabla: | 600x320x370m m | Velocidad del eje: | 35-1660rpm |
Forma cónica del eje: | 7:24 ISO40 | Distancia del eje y de la columna del eje: | 0-500m m |
nariz del eje para presentar la superficie: | 120-490m m | Ranura de T: | 3-14-70m m |
Poder de elevación del motor: | 0.75kw | Líquido de la bomba de líquido refrigerador: | 25L/min |
Servicio post-venta proporcionado: | Recambios libres, soporte técnico video | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Ubicación del servicio local: | UAE, Indonesia, Rusia, ninguna | Puerto: | Cualquier puerto en China |
Especificaciones
|
Unidades
|
X6232
|
Forma cónica del eje
|
|
7:24 ISO40
|
Distancia de la nariz del eje para presentar la superficie
|
milímetro
|
120-490
|
Distancia del eje del eje a la superficie de la columna
|
milímetro
|
0-500
|
Gama de velocidad del eje (pasos)
|
RPM
|
35-1660
|
Ángulo rotatorio vertical de la cabeza que muele
|
°
|
360
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1250x250
|
Viaje de la tabla
|
milímetro
|
600x320x370
|
Velocidad de alimentación motorizada tabla (/cross longitudinal)
|
Mm/min
|
(8 pasos) 22-555 (rápidamente 810)
|
Velocidad de elevación vertical de la tabla
|
Mm/min
|
560
|
Ranura de T
|
milímetro
|
3-14-70
|
Poder del motor principal
|
Kilovatio
|
2,2
|
Poder motorizado del motor de alimentación
|
Kilovatio
|
0,75
|
Poder de elevación del motor
|
Kilovatio
|
0,75
|
Poder del motor de la bomba de líquido refrigerador
|
W
|
90
|
Líquido de la bomba de líquido refrigerador
|
L/min
|
25
|
Dimensiones totales
|
milímetro
|
1700x1560x1750
|
N.W./G.W.
|
Kilogramo
|
1320/1420
|
Teléfono: 0632-5083879