|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1000 milímetros | Número de hachas: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 300 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 450 milímetros | Forma cónica del eje: | ISO40 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 45 - 1660 r.p.m | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 1000x300 | Tipo: | fresadora de la cabeza rotatoria |
Voltaje: | 220V/380V8/415V | Dimensión (L*W*H): | 2020*1710*1994m m |
Peso (kilogramos): | 2100 | Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga | Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Indonesia, Rusia | Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Motor |
Nombre: | fresadora horizontal vertical principal rotatoria de la fresadora X6432 | Tamaño de la tabla: | 1320*320m m |
Movimiento de la tabla: | 1000*300m m | T-tipo números de ranura/anchura /space: | 5-14-63 |
Gama de velocidad del eje (pasos: | 45-1660 (V) 40-1300 (H) | Gama de velocidad de alimentación del poder de la tabla: | 22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z |
Gama principal del eslabón giratorio que muele: | 360 | Poder del motor del eje: | 3 (V/H) kilovatios |
Poder (kilovatios): | 3 | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea | Ubicación del servicio local: | Indonesia, Rusia |
Puerto: | Cualquier puerto de CChina |
Especificaciones
|
Unidades
|
X6432
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1320x320
|
Movimiento de la tabla
|
milímetro
|
1000x300 (manual)
|
T-tipo números de ranura/anchura /space
|
milímetro
|
5-14-63
|
Forma cónica del eje
|
|
ISO40
|
Distancia del eje del eje para presentar la superficie
|
milímetro
|
220-670
|
Distancia del eje y de la columna del eje
|
milímetro
|
100-600
|
Gama de velocidad del eje (pasos)
|
RPM
|
45-1660 (V) 40-1300 (H)
|
Gama de velocidad de alimentación del poder de la tabla
|
mm/min
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
Ángulo del eslabón giratorio de la tabla
|
|
-
|
Gama principal del eslabón giratorio que muele
|
°
|
360
|
Poder del motor del eje
|
Kilovatio
|
3 (V/H)
|
Dimensiones totales
|
milímetro
|
2020x1710x1994
|
Peso de la máquina
|
Kilogramo
|
2100
|
Teléfono: 0632-5083879