|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 600 milímetros | Número de hachas: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 280 |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 400 | Forma cónica del eje: | ISO40 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 48 - 1660 r.p.m | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 600/280/400m m | Tipo: | fresadora de la cabeza rotatoria |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 3 | Voltaje: | 220V/380V8/415V |
Dimensión (L*W*H): | 1660*1500*1750m m | Peso (kilogramos): | 1400 |
Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, engranaje, motor, caja de cambios | Nombre: | Fresadora de la cabeza rotatoria universal X6226 |
Tamaño de la tabla: | 1200*260m m | Viaje de la tabla: | 600/280/400m m |
Ranura de T (number-width*pitch): | 5-14*40 | Gama de velocidad del eje (pasos): | 48-1660rpm (12) |
SID entre el eje y la superficie de la tabla: | 100-500m m | Ángulo del eslabón giratorio de la cabeza que muele: | 360 |
Poder del motor principal: | 3kw | Poder del motor de alimentación: | 0.75kw |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Ubicación del servicio local: | Indonesia, Rusia | Puerto: | Cualquier puerto de CChina |
ESPECIFICACIONES
|
Unidades
|
X6226
|
Tamaño de la tabla
|
milímetro
|
1200*260
|
Viaje de la tabla
|
milímetro
|
600/280/400
|
Ranura de T (number-width*pitch)
|
-
|
5-14*40
|
Forma cónica del eje
|
-
|
ISo40
|
Gama de velocidad del eje (pasos)
|
RPM
|
48-1660 (12)
|
Distancia entre la nariz del eje y la superficie de la tabla
|
milímetro
|
100-500
|
Gama de la alimentación de la tabla (pasos)
|
milímetro /min
|
X: 48-370 (8) YZ: manual
|
Ángulo del eslabón giratorio de la cabeza que muele
|
°
|
360
|
Poder del motor principal
|
kilovatio
|
3
|
Poder del motor de alimentación
|
kilovatio
|
0,75
|
Peso de la máquina
|
kilogramo
|
1400
|
dimensión total
|
milímetro
|
1660*1500*1750
|
Teléfono: 0632-5083879